福布斯全球最具影响力女性100强:巴茨列42位
9月30日消息,据国外媒体报道,福布斯杂志周三评出全球最具影响力女性TOP100榜单,美国总统夫人米歇尔·美国前总统(Michelle Obama)名列榜首,雅虎CEO卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)名列42位。
卡夫食品CEO罗森·菲尔德(Irene Rosenfeld)排名第二,美国脱口秀节目主持人奥普拉·温弗里(Oprah Winfrey)排名第三。
以下是前十名榜单:
排名 | 人物 | 身份 | 年龄 | 国家 |
1 | 米歇尔·美国前总统 | 美国总统夫人 | 46 | 美国 |
2 | 罗森·菲尔德 | 卡夫食品CEO | 57 | 美国 |
3 | 奥普拉·温弗里 | 脱口秀节目主持人和媒体巨头 | 56 | 美国 |
4 | 安吉拉·默克尔 | 德国总理 | 56 | 德国 |
5 | 希拉里·克林顿 | 美国国务卿 | 62 | 美国 |
6 | 英德拉·诺伊 | 百事可乐CEO | 54 | 美国 |
7 | Lady gaga | 歌手 | 24 | 美国 |
8 | 盖尔·凯莉 | Westpac CEO | 54 | 澳大利亚 |
9 | 碧昂斯·诺里斯 | 歌手 | 29 | 美国 |
10 | 艾伦·德杰尼勒斯 | 脱口秀节目主持人 | 52 | 美国 |
【福布斯全球最具影响力女性100强:巴茨列42位】