2016年印花税税目税率表一览
印花税的一个特点是税目很多,税率又比较难记住,所以,为了方便大家查看印花税的税目税率,现在YJBYS小编统一整理一份汇总表给大家,欢迎查阅。
2016年印花税税目税率表 | ||||
税 目 | 范 围 | 税 率 | 纳税人 | 说 明 |
1.购销合同 | 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 | 按购销金额3‰贴花 | 立合同人 | |
2.加工承揽合同 | 包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 | 按加工或承揽收入5‰贴花 | 立合同人 | |
3.建设工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | 按收取费用5‰贴花 | 立合同人 | |
4.建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | 按承包金额3‰贴花 | 立合同人 | |
5.财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等 | 按租赁金额1‰ 贴花。税额不足1元的按1元贴花 | 立合同人 | |
6.货物运输合同 | 包括民用航空、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 | 按运输收取的费用5‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
7.仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | 按仓储收取的保管费用1‰贴花 | 立合同人 | 仓单或栈单作为合同使用的,按合同贴花 |
8.借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 | 按借款金额0.5‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
9.财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | 按保险费收入1‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
10.技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | 按所载金额3‰贴花 | 立合同人 | |
11.产权转移书据 | 包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据 | 按所载金额5‰贴花 | 立据人 | |
12.营业账簿 | 生产经营用账册 | 记载资金的账簿,按实收资本和资本公积合计金额5‰贴花。其他账簿按件贴花5元 | 立账簿人 | |
13.权利、许可证照 | 包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 | 按件贴花5元 | 领受人 |
常见问答
1.缴纳印花税的纳税单位均应对哪些单位实行印花税纳税申报?
应纳税凭证进行印花税纳税申报;
个人缴纳印花税的,只贴花完税暂不实行纳税申报。
2.哪些凭证进行印花税纳税申报?
(1)合同或者具有合同性质的凭证:
购销合同、货物运输合同;
加工承揽合同、仓储保管合同;
建筑工程勘察设计合同、借款合同;
建筑安装工程承包合同、财产保险合同;
财产租赁合同技术合同等。
(2)产权转移书据。
(3)营业账簿。
(4)权利许可证照。
(5)经财政部确定的其他凭证。
【2016年印花税税目税率表一览】