个人所得税中对11个税目税额计算方法汇总
应税项目 | 税率 | 应纳税额计算 |
1.工资、薪金所得 | 九级超额累进税率 | (每月收入-1600或4800)×适用税率-速算扣除数 |
2.个体工商户生产、经营所得 | 五级超额累进税率 | (全年收入-成本、费用及损失)×适用税率-速算扣除数 |
3.对企事业单位承包经营、承租经营所得 | (1)对经营成果拥有所有权:五级超额累进税率。 (2)对经营成果不拥有所有权:九级超额累进税率。 | (全年收入-必要费用)×适用税率-速算扣除数 |
4.劳务报酬所得 | 20%比例税率;但对一次取得的.劳务报酬所得20000元以上有加成征收,即20000元~50000元,税率30%;超过50000元的部分,税率为40% | ①每次收入≤4000元: (每次收入-800)×20% ②每次收入>4000元: 每次收入×(1-20%)×20% ③每次劳务报酬所得>20000元: 每次收入×(1-20%)×适用税率-速算扣除数 |
5.稿酬所得 | 20%比例税率,并按应纳税额减征30% | ①每次收入≤4000元: (每次收入-800)×20%×(1-30%) ②每次收入>4000元: 每次收入×(1-20%)×20%×(1-30%) |
6.特许权使用费所得 | 20%比税率 | ①每次收入≤4000元: (每次收入-800)×20% ②每次收入>4000元: 每次收入×(1-20%)×20% |
7.财产租赁所得 | 同上(20%) | 同上 |
8.财产转让所得 | 同上(20%) | (收入总额-财产原值-合理费用)×20% |
9.利息、股息、红利所得 | 同上(20%) | 收入×20% |
10.偶然所得 | 同上(20%) | 同上 |
11.其他所得 | 同上(20%) | 同上 |
【个人所得税中对11个税目税额计算方法汇总】