2021年个人所得税税率表
个人所得税表是计算个人所得税的表。个人所得税率是个人所得税税额与应纳税所得额之间的比例。下面是小编整理的2021年个人所得税税率表,欢迎阅览!
一、税率表
居民个人综合所得适用个人所得税税率表
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
(注1:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的.余额。
注2:非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。)
经营所得适用个人所得税税率表
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超过500000元的部分 | 35 | 65500 |
(注:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。)
按月换算后的综合所得税率表
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用)
二、个人所得税预扣税率表
个人所得税预扣率表一
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
个人所得税预扣率表二
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
【2021年个人所得税税率表】